Kennzahlen
Die Geschäftsjahre 2006 bis 2010 im Überblick (IFRS)
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | TEUR | 116.558 | 101.978 | 79.589 | 60.971 | 67.527 |
Gesamtleistung | TEUR | 122.197 | 106.732 | 87.228 | 67.646 | 69.679 |
EBITDA | TEUR | 25.703 | 20.876 | 17.292 | 13.510 | 16.586 |
EBIT | TEUR | 21.844 | 17.609 | 14.719 | 11.225 | 14.316 |
Konzernergebnis | TEUR | 16.341** | 13.039 | 11.674 | 8.206* | 9.991 |
Ergebnis je Aktie | EUR | 1,41** | 1,14 | 1,03 | 0,72* | 0,88 |
Ergebnis je Aktie, | EUR | 1,40** | 1,12 | 1,02 | 0,72* | 0,87 |
Eigenkapital | TEUR | 82.231 | 71.879 | 59.287 | 49.902 | 48.576 |
Bilanzsumme | TEUR | 110.997 | 98.836 | 85.785 | 69.966 | 66.871 |
Eigenkapitalquote | % | 74,1 | 72,7 | 69,1 | 71,3 | 72,6 |
Anzahl der Mitarbeiter | 401 | 351 | 291 | 238 | 229 | |
Dividendenzahlung | TEUR | 5.773 | 5.122 | 3.977 | 2.510 | |
Dividende je Aktie | EUR | 0,50 | 0,45 | 0,35 | 0,22 |
* In 2008 bereinigt um einen nicht operativen Einmaleffekt durch Bewertungsanpassung.
** In 2011 bereinigt um einen Einmaleffekt aus der Routine-Betriebsprüfung
für die Geschäftsjahre 2005 bis 2008.
