Basisdaten
Allgemeine Informationen zur STRATEC-Aktie
ISIN | DE0007289001 |
WKN | 728900 |
Kürzel | SBS |
Reuters Intrument Code | SBSG.DE |
Bloomberg Instrument Code | SBS:GR |
Sektor | DAXsector All Pharma & Healthcare |
Transparenzlevel | Prime Standard |
Marktsegment | Regulierter Markt |
Auswahlindex | TecDAX seit 19. November 2010 |
Währung | Euro (EUR) |
Gattung | Inhaber-Stammaktien |
Grundkapital | 11.674.895 Euro |
Grundkapital in Stück | 11.674.895 |
Erstnotierung | 25. August 1998 |
Handelsplätze | Xetra; Frankfurt am Main |
Designated Sponsor | Commerzbank AG, |
Indexzugehörigkeit | CDAX, |
Rechnungslegungsart | IFRS |
Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
