Entwicklung der STRATEC-Aktie
In der nachfolgenden Tabelle können Sie anhand der Daten die Entwicklung der STRATEC-Aktie der vergangenen fünf Jahre nachvollziehen.
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tiefstkurs (Xetra) | EUR | 24,80 | 22,11 | 8,00 | 10,56 | 17,16 |
Höchstkurs (Xetra) | EUR | 34,00 | 34,14 | 28,14 | 22,00 | 29,53 |
Schlusskurs (Xetra) | EUR | 31,75 | 31,91 | 26,58 | 13,55 | 20,75 |
Jahresperformance | % | (0,5) | 20,0 | (96,2) | (34,7) | (5,7) |
Durchschnittliches Handels- | EUR | 514.502 | 496.439 | 243.383 | 411.813 | 698.570 |
Anzahl der Aktien | Mio. Stück | 11,7 | 11,6 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
Marktkapitalisierung | Mio. EUR | 370,7 | 369,2 | 304,2 | 154,8 | 236,9 |
Ergebnis je Aktie | EUR | 1,41 ** | 1,14 | 1,03 | 0,72 * | 0,88 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis | 22,5 | 28,0 | 25,8 | 18,8 | 23,6 | |
Dividende je Aktie | EUR | 0,50 | 0,45 | 0,35 | 0,22 | |
Ausschüttungssumme | Mio. EUR | 5,8 | 5,1 | 4,0 | 2,5 | |
Dividendenrendite | % | 1,6 | 1,7 | 2,6 | 1,1 |
* In 2008 bereinigt um einen nicht operativen Einmaleffekt durch Bewertungsanpassung.
** In 2011 bereinigt um einen Einmaleffekt aus der Routine-Betriebsprüfung
für die Geschäftsjahre 2005 bis 2008.
